Description
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m | 3,05 – 4,20 | 3,60 – 5,30 | 4,20 – 6,40 | 4,70 – 7,50 |
Leiterlänge als Anllegeleiter m | 1,95 – 3,10 | 2,50 – 4,20 | 3,10 – 5,30 | 3,60 – 6,40 |
Leiterlänge als Stehleiter m | 0,98-1,50 | 1,28-2,00 | 1,53-2,55 | 1,83-3,10 |
Außenbreite m | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,70 |
Packmaß m | 1,03×0,50×0,19 | 1,30×0,56×0,19 | 1,59×0,63×0,19 | 1,86×0,70×0,21 |
Sprossenanzahl | 4×3 | 4×4 | 4×5 | 4×6 |
Gewicht ca. kg | 12,1 | 14,7 | 18,0 | 21,2 |
Reviews
There are no reviews yet.