Description
Arbeitshöhe bis ca. m | 6,90 | 8,00 | 9,70 | 10,80 |
Leiterlänge ausgefahren m | 5,86 | 6,98 | 8,66 | 9,78 |
Leiterlänge eingefahren m | 2,50 | 3,06 | 3,62 | 4,18 |
Holmhöhe mm | 73 | 73 | 85 | 98 |
Sprossenanzahl | 3×8 | 3×10 | 3×12 | 3×14 |
Gewicht ca. kg | 18,0 | 25,1 | 31,4 | 38,7 |
Reviews
There are no reviews yet.